索引号
MB1A08302/2024-46697
分类
其他
发布机构
汪场镇人民政府办公室
发文日期
2024年12月09日
名称
汪场镇2024年秋季学期“雨露计划”职业教育助学拟补对象公示
文号
效力状态
有效
发布日期
2024年12月09日
汪场镇2024年秋季学期“雨露计划”职业教育助学拟补对象公示
2024年秋季学期“雨露计划”职业教育助学拟补对象公示
根据湖北省乡村振兴局《省乡村振兴局 省教育厅 省人社厅关于创新开展“雨露计划+”行动的实施方案》要求,经我镇入户核查,初审汇总,现将我镇2024年秋季学期雨露计划扶持拟补对象名单(43人、补助资金6.45万元),按户籍地同步在相关村委会、乡镇信息公开平台予以公示。
对公示对象如有异议,请以实名书面形式反映至天门市汪场镇人民政府。
联系监督电话:0728-4751498、12317
邮箱:625116524@qq.com
公示时间:2024年12月9日至12月18日(10天)
汪场镇2024年秋季学期雨露计划补助对象公示名单 | ||||||||
序号 | 补助对象所在 | 姓 名 | 性别 | 就读院校、 | 学历层次 | 拟补金额(元) | 户主 | |
市乡镇(街道) | 村组 | 年级及专业 | ||||||
1 | 天门市汪场镇 | 艾垸村13组 | 胡云珊 | 女 | 武汉市第二卫生学校/护理 | 中职 | 1500 | 胡胜兵 |
2 | 天门市汪场镇 | 艾垸村12组 | 胡雅娟 | 女 | 湖北中医高等专科学校/中药学 | 高职 | 1500 | 胡改道 |
3 | 天门市汪场镇 | 艾垸村1组 | 肖涵文 | 女 | 武汉东新电子技工学校/铁路客运服务 | 中职 | 1500 | 柯利兵 |
4 | 天门市汪场镇 | 三桥村18组 | 李行 | 女 | 江汉艺术职业学院/市场营销 | 高职 | 1500 | 李国祥 |
5 | 天门市汪场镇 | 三桥村4组 | 杨雨彤 | 女 | 天门市职业技术教育中心/工艺美术 | 中职 | 1500 | 杨长江 |
6 | 天门市汪场镇 | 崔王村 | 杨思画 | 女 | 武昌理工学院/工程造价 | 高职 | 1500 | 杨险峰 |
7 | 天门市汪场镇 | 崔王村 | 杨万里 | 男 | 黄冈职业技术学院/新能源汽车技术 | 高职 | 1500 | 杨中华 |
8 | 天门市汪场镇 | 崔王村6组 | 杨静豪 | 男 | 武汉软件工程职业学院/智能光电 | 中职 | 1500 | 马艮香 |
9 | 天门市汪场镇 | 崔王村6组 | 杨静文 | 女 | 湖北交通职业技术学院/航海技术 | 中职 | 1500 | 马艮香 |
10 | 天门市汪场镇 | 崔王村3组 | 杨浩宇 | 男 | 天门市职业学院/汽车运用与维修 | 中职 | 1500 | 杨国华 |
11 | 天门市汪场镇 | 江桥村10组 | 汪成锋 | 男 | 三峡电力职业学院/机电一体化 | 中职 | 1500 | 李德秀 |
12 | 天门市汪场镇 | 金场村 | 夏启亮 | 男 | 武汉工程科技学院/机电一体化 | 高职 | 1500 | 夏水字 |
13 | 天门市汪场镇 | 金场村6组 | 夏为缘 | 女 | 武汉民政职业学院/大数据与财务管理 | 高职 | 1500 | 严永枝 |
14 | 天门市汪场镇 | 金场村 | 刘邦 | 男 | 天门职业学院/汽修 | 中职 | 1500 | 陈望喜 |
15 | 天门市汪场镇 | 金场村 | 梅鹏博 | 男 | 湖北文理学院理工学院/计算机应用技术 | 高职 | 1500 | 梅艮廷 |
16 | 天门市汪场镇 | 雷场村7组 | 雷子民 | 男 | 荆州职业技术学院/计算机网络技术 | 高职 | 1500 | 雷永兵 |
17 | 天门市汪场镇 | 雷场村15组 | 廖生攀 | 男 | 淄博新景职业学校/运动训练 | 中职 | 1500 | 廖卫美 |
18 | 天门市汪场镇 | 雷场村 | 刘闯 | 男 | 武汉东湖学院嘉鱼南校区/工程造价 | 高职 | 1500 | 刘冬波 |
19 | 天门市汪场镇 | 雷场村 | 樊艳艳 | 女 | 重庆电子工程职业学院/通信工程 | 高职 | 1500 | 樊翠容 |
20 | 天门市汪场镇 | 雷场村 | 张乐天 | 男 | 武汉凡谷电子职业技术学校/数控专业 | 中职 | 1500 | 张德芳 |
21 | 天门市汪场镇 | 杨店村5组 | 杨牵慧 | 女 | 荆州学院/医学检验技术 | 高职 | 1500 | 杨兵容 |
22 | 天门市汪场镇 | 艾台村6组 | 肖少坤 | 男 | 湖北三峡职业技术学院/化工自动化技术 | 高职 | 1500 | 肖文涛 |
23 | 天门市汪场镇 | 艾台村2组 | 杨家旭 | 男 | 湖北职业学院/机械制造 | 高职 | 1500 | 杨唐林 |
24 | 天门市汪场镇 | 艾台村5组 | 杨晨宇 | 男 | 天门市行知中等职业技术学校/计算机 | 中职 | 1500 | 杨唐举 |
25 | 天门市汪场镇 | 赖场村10组 | 吴迪 | 男 | 湖北交通职业学院/轮机工程 | 中职 | 1500 | 王群丽 |
26 | 天门市汪场镇 | 赖场村9组 | 李瑞 | 男 | 黄冈科技职业学院/新能源汽车技术 | 高职 | 1500 | 李冬香 |
27 | 天门市汪场镇 | 新沟村7组 | 张宇东 | 男 | 武汉三新职业技术学校/计算机动画制作 | 中职 | 1500 | 张经雄 |
28 | 天门市汪场镇 | 新沟村6组 | 吴柔 | 女 | 黄冈职业技术学院/网络营销与直播电商专业 | 高职 | 1500 | 张社安 |
29 | 天门市汪场镇 | 罗阳村10组 | 张仲尧 | 男 | 长江职业学院/软件 | 高职 | 1500 | 张永寿 |
30 | 天门市汪场镇 | 罗阳村10组 | 张巧 | 女 | 江汉艺术职业学院/小学教育 | 高职 | 1500 | 鄢东佴 |
31 | 天门市汪场镇 | 罗阳村11组 | 张文恺 | 男 | 三峡职业技术学院/自动化管理 | 高职 | 1500 | 罗桃枝 |
32 | 天门市汪场镇 | 罗阳村10组 | 张宇航 | 男 | 荆州职业技术学院/计算机应用技术 | 高职 | 1500 | 张永意 |
33 | 天门市汪场镇 | 罗阳村5组 | 冯凯悦 | 男 | 天门职业学院/汽修 | 中职 | 1500 | 冯道传 |
34 | 天门市汪场镇 | 沙岭村5组 | 张喆轩 | 男 | 武汉体育学院体育科技学院/体育教育 | 高职 | 1500 | 陈礼霞 |
35 | 天门市汪场镇 | 沙岭村5组 | 张子怡 | 女 | 长江工程职业技术学院/计算机应用技术 | 高职 | 1500 | 刘长江 |
36 | 天门市汪场镇 | 方桥村 | 徐远光 | 男 | 长江工程职业技术学院/建筑装饰工程技术 | 高职 | 1500 | 曹群枝 |
37 | 天门市汪场镇 | 方桥村 | 吴鑫豪 | 男 | 天门市行知中等职业技术学校/计算机 | 中职 | 1500 | 吴金平 |
38 | 天门市汪场镇 | 别台村 | 杨文业 | 男 | 武汉工程职业技术学院/钢铁智能冶金 | 高职 | 1500 | 杨汉清 |
39 | 天门市汪场镇 | 别台村 | 杨子迎 | 女 | 荆州理工职业学院/计算机应用技术 | 高职 | 1500 | 肖小虾 |
40 | 天门市汪场镇 | 石潭村8组 | 谭雅琦 | 女 | 武汉市工业科技学院/音乐表演 | 中职 | 1500 | 谭余良 |
41 | 天门市汪场镇 | 大兴村9组 | 雷子凌 | 男 | 南昌理工学院/体育运营与管理 | 高职 | 1500 | 雷代军 |
42 | 天门市汪场镇 | 别台村 | 董诗慧 | 女 | 天门职院/电子商务 | 中职 | 1500 | 董应祥 |
43 | 天门市汪场镇 | 石潭村8组 | 汪以蕊 | 女 | 天门职院/护理 | 中职 | 1500 | 汪亮亮 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面