索引号
MB1A08302/2024-49141
分类
土地
发布机构
市自然资源和城乡建设局
发文日期
2024年12月30日
名称
关于2024年12月(第四周)建筑工程联合验收合格意见书公示
文号
效力状态
有效
发布日期
2024年12月30日
关于2024年12月(第四周)建筑工程联合验收合格意见书公示
关于2024年12月(第四周)建筑工程联合验收合格意见书公示
联系地址:湖北省天门市陆羽大道东10号政务服务中心窗口
邮编:431700
联系电话:0728-5230758。
附件:2024年12月天门市自然资源和城乡建设局建筑工程联合验收合格意见书(第四周)
天门市自然资源和城乡建设局
2024年12月30日
2024年12月(第四周)联合验收合格意见书公示 | ||||||||||||
序号 | 工程名称 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 | 项目经理 | 结构类型 | 建筑面积(㎡) | 工程造价(万元) | 联合验收合格意见书编号 | 发证日期 |
1 | 众康年产 500 万件医疗防护服生产项目(一期) | 湖北众康医疗用品有限公司 | 湖北天璨工程咨询有限公司 | 湖北天杭建筑工程有限公司 | 中盛弘宇建设科技有限公司 | 湖北地建岩土勘察设计有限公司 | 梁弦健 | 框架结构 | 12948.7 | 1133.56 | 4290062307190001-LX-20241223001 | 2024/12/23 |
2 | 天门市云创环保装备有限公司办公楼 | 天门市云创环保装备有限公司 | 湖北天缔工程咨询有限公司 | 湖北中夏建设有限公司 | 天门市建筑勘察设计院有限公司 | 湖北建艺岩土工程勘察设计有限公司 | 卫亚豪 | 框架结构 | 4004.08 | 817.37 | 4290062208250001-LX-20241224001 | 2024/12/24 |
3 | 天门市云创环保装备有限公司-1-2#厂房 | 天门市云创环保装备有限公司 | 荆门市晨皓工程建设监理有限公司 | 湖北中夏建设有限公司 | 天门市建筑勘察设计院有限公司 | 湖北建艺岩土工程勘察设计有限公司 | 卫扬河 | 钢结构 | 6990.29 | 1120 | 4290062208250001-LX-20241224002 | 2024/12/24 |
4 | 湖北源隆机械有限公司2#3#厂房 | 湖北源隆机械有限公司 | 中城科泽项目管理有限公司 | 湖北科晨建筑工程有限公司 | 天门市建筑勘察设计院有限公司 | 湖北建艺岩土工程勘察设计有限公司 | 郑凯凯 | 钢结构 | 20204.22 | 638 | 4290062006180003-LX-20241226001 | 2024/12/26 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面