天门市诚睿数字科技有限公司面向社会公开招聘工作人员笔试成绩公示
根据天门市诚睿数字科技有限公司招聘公告,现将笔试成绩公示如下,公示时间为2024年9月28日—9月30日。
监督电话:0728—3909010
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 倪文卓 | 429006********5134 | 67.2 | 是 |
2 | 隆俊杰 | 429006********9313 | 64.4 | 是 |
3 | 刘宇健 | 429006********8730 | 61.1 | 是 |
4 | 马力伟 | 429006********5499 | 60.9 | 是 |
5 | 程紫莹 | 429006********5141 | 59.7 | 是 |
6 | 熊子轩 | 429006********5151 | 55 | 是 |
7 | 何晗晔 | 429006********5459 | 54.3 | 是 |
8 | 周圣天 | 429006********2417 | 54.1 | 是 |
9 | 王照射 | 429006********2198 | 53.9 | 是 |
10 | 徐治 | 421124********253X | 53.6 | 是 |
11 | 钱胜胜 | 429006********2154 | 53.2 | 是 |
12 | 康莹 | 420923********1803 | 52.6 | 是 |
13 | 李国超 | 429006********1834 | 52.2 | |
14 | 杨绮瑄 | 429006********5122 | 50.4 | |
15 | 徐浩棋 | 429006********5174 | 49.2 | |
16 | 胡扬 | 429006********392X | 48.5 | |
17 | 倪博澳 | 429006********5151 | 44.7 | |
18 | 张鲟 | 429006********7910 | 43.9 | |
19 | 罗梓凌 | 429006********5157 | 43.7 | |
20 | 司马文杰 | 429006********3010 | 43.7 | |
21 | 梁迁 | 429006********7916 | 41.5 | |
22 | 唐松 | 500101********4754 | 41.4 | |
23 | 欧阳思洁 | 652122********0876 | 37.4 | |
24 | 简雨杰 | 429006********5178 | 35.8 | |
25 | 徐程程 | 429006********5143 | 33.5 | |
26 | 余泽徽 | 缺考 | ||
27 | 吴博 | 缺考 | ||
28 | 杨帅 | 缺考 | ||
29 | 雷寒 | 缺考 | ||
30 | 黄诗雨 | 缺考 | ||
31 | 张烈强 | 缺考 | ||
32 | 郭鸿羽 | 缺考 | ||
33 | 熊薇 | 缺考 | ||
34 | 邵靓 | 缺考 | ||
35 | 徐莹颖 | 缺考 | ||
36 | 梁伟明 | 缺考 |
天门市国投集团
2024年9月28日
扫一扫在手机上查看当前页面